실리콘폼
© COPYRIGHT 2020 FUTUREWAY.
ALL RIGHTS RESERVED.
실리콘폼
FUTUREWAY® 실리콘 폼은 높은 탄성, 압축 저항, 크리프 저항, 난연성 등의 특성을 가지고 있습니다. 씰링, 충격 흡수, 완충 및 단열에 적합하며, 새로운 에너지 차량, 철도 운송, 항공 우주, 소비자 전자 제품 및 기타 산업에서 높아져가는 요구사항들을 만족시킬수 있습니다. 또한 FUTUREWAY® 실리콘 폼은 환경 노화 저항성, 내화학성이 매우 뛰어난 신뢰성이 우수한 제품입니다.
FUTUREWAY®Universal SRL Series
Basic Parameters | |
Thickness Range(mm) | 0.5 – 15 |
Density(g/cm³) | 0.20 – 0.50 |
Compression Force Deflection(kPa) | 4 – 180 ( Compress 25% ) |
Temperature Range (℃) | -55 – ﹢200 |
Specifications Achieved | UL V0 and HF-1,SMP 800C,RoHS,REACH… |
Applications | Sealing,elastic support,shock absorption,cushion,heat preservation… |
FUTUREWAY®Fireproof RTL Series
Basic Parameters | |
Thickness Range(mm) | 0.5 – 15 |
Density(g/cm³) | 0.20 – 0.50 |
Compression Force Deflection(kPa) | 10 – 180 ( Compress 25% ) |
Temperature Range(℃) | -55 – ﹢200 |
Specifications Achieved | EN 45545-2,DIN 5510,ASTM E162,E 662,BS 6853,NFF 16-101,RoHS,REACH… |
Applications | Sealing,elastic support,shock absorption,cushion,heat preservation… |
FUTUREWAY®Pouch Cells Foams CC Series
Basic Parameters | |
Thickness Range(mm) | 1 – 4 |
Density(g/cm³) | 0.20 – 0.35 |
Compression Force Deflection(kPa) | 260 ( Compress 70% ) |
Temperature Range (℃) | -55 – ﹢200 |
Specifications Achieved | UL V0 and HF-1,SMP 800C,RoHS,REACH… |
Applications | Pouch cells cushion, heat insulation, insulation… |
다운로드
제품의 시장군