그래핀방열필름
© COPYRIGHT 2020 FUTUREWAY.
ALL RIGHTS RESERVED.
그래핀방열필름
Graphene Thermal Conductive Film. 그래핀방열필름. 방열 솔루션 시리즈의 목표는 그래핀을 방열필름 이용하여, 전자, 통신, 의료, 전자 제품에서 가장 까다로운 열 관리 문제를 해결하는 것입니다. 자동차 및 에너지 저장 애플리케이션. 유연하고 강도가 높으며 두께를 조절할 수 있으며 방열성이 뛰어납니다 (1000 W/mk).
이 새로운 유형의 열 관리 제품은 로컬 핫스팟을 제거하고 온도를 완화하는 데 매우 높은 적용 가치를 가지고 있습니다. 변화, 열 전도 및 열 흐름 방향의 변화.
제품 방열 솔루션의 중요한 응용 재료입니다.
좌우로 스크롤 하시면서 보세요.
NO. | Property | Unit | Index | |||||||
1 | Product name | / | G-60 | G-80 | G-100 | G-150 | G-180 | G-200 | G-270 | G-300 |
2 | Exterior | / | No damage, no wrinkles, no scratches, no imprints, no bubbles | |||||||
3 | Thickness | ㎛ | 60±5 | 80±8 | 100±10 | 150±10 | 180±15 | 200±15 | 270±15 | 300±15 |
4 | Density | g/㎤ | >2 | >2 | >2 | >1.95 | >1.95 | >1.95 | >1.95 | >1.95 |
5 | Specific heat capacity | J/g·K | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
6 | Thermal diffusivity | ㎟/s | >850 | >800 | >800 | >750 | >750 | >700 | >700 | >700 |
7 | Thermal conductivity | W/m·k | >1400 | >1300 | >1300 | >1200 | >1200 | >1100 | >1100 | >1100 |
8 | Tensile strength | Mpa | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
9 | Flexural test (R5/180°) |
Time | >10⁴ | >10⁴ | >10⁴ | >10⁴ | >10⁴ | >10⁴ | >10⁴ | >10⁴ |
10 | Conductivity | s/m | >10⁵ | >10⁵ | >10⁵ | >10⁵ | >10⁵ | >10⁵ | >10⁵ | >10⁵ |
11 | Hear-resistant temperature | ℃ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
12 | Environmental requirements | Comply with EU RoHS2.0 requriements |
다운로드
제품의 시장군